12 Apr 2026 52°F, AQI 46 clear sky Jerusalem
9 Mar 2026 76°F, AQI 21 clear sky Lima
29 Jan 2026 40°F, AQI 26 light rain Sussex
17 Dec 2025 50°F, AQI 32 overcast clouds Sussex
18 Feb 2026 55°F, AQI 41 broken clouds Marseille
3 Jul 2026 76°F, AQI 27 light rain Accra
12 Jan 2026 39°F, AQI 31 scattered clouds Washington
2 Sep 2026 52°F, AQI 36 overcast clouds Reykjavik
23 Apr 2026 46°F, AQI 38 clear sky Berlin
27 May 2026 72°F, AQI 45 clear sky Paris
6 Nov 2025 60°F, AQI 2 Tokyo
22 Aug 2026 72°F, AQI 48 clear sky Marrakech
12 Dec 2025 49°F, AQI 36 broken clouds Sussex
18 May 2026 78°F, AQI 26 scattered clouds Hong Kong
5 Mar 2026 29°F, AQI 29 clear sky Helsinki
30 Mar 2026 63°F, AQI 41 overcast clouds Mexico City
11 Mar 2026 37°F, AQI 40 clear sky Sarajevo
17 Apr 2026 68°F, AQI 43 clear sky New York City
14 Feb 2026 56°F, AQI 49 broken clouds Reno
28 Jul 2026 75°F, AQI 34 light rain Accra
15 Jul 2026 82°F, AQI 48 scattered clouds Seattle
6 Jul 2026 68°F, AQI 32 overcast clouds Nairobi
29 Apr 2026 38°F, AQI 5 overcast clouds Reykjavik
20 Jun 2026 85°F, AQI 23 light rain Havana
28 May 2026 76°F, AQI 24 broken clouds Tokyo
28 May 2026 66°F, AQI 28 clear sky New York City
30 Mar 2026 88°F, AQI 19 few clouds Accra
2 May 2026 62°F, AQI 47 overcast clouds Reno
28 Mar 2026 60°F, AQI 45 overcast clouds Mexico City
4 Jun 2026 68°F, AQI 41 overcast clouds Tokyo
21 Jan 2026 59°F, AQI 25 light rain Mexico City
10 Nov 2025 53°F, AQI 2 Mexico City
27 Mar 2026 42°F, AQI 39 broken clouds Washington
5 Apr 2026 54°F, AQI 41 clear sky Tbilisi
26 Dec 2025 34°F, AQI 27 overcast clouds Washington
10 Nov 2025 56°F, AQI 1 New York City
15 Sep 2026 77°F, AQI 17 scattered clouds Accra
17 Aug 2026 59°F, AQI 31 overcast clouds Cape Town
7 Nov 2025 56°F, AQI 2 Sussex
30 Mar 2026 72°F, AQI 46 broken clouds Hong Kong
22 May 2026 63°F, AQI 18 overcast clouds Sussex
26 Mar 2026 62°F, AQI 18 clear sky Cape Town
7 Jun 2026 68°F, AQI 39 few clouds Los Angeles
8 Nov 2025 58°F, AQI 2 Tokyo
28 May 2026 62°F, AQI 42 scattered clouds Los Angeles
2 Aug 2026 67°F, AQI 30 clear sky Seattle