21 Jan 2026 59°F, AQI 25 light rain Mexico City
28 Mar 2026 60°F, AQI 45 overcast clouds Mexico City
2 Dec 2025 66°F, AQI 67 scattered clouds Mexico City
18 Feb 2026 55°F, AQI 41 broken clouds Marseille
10 Nov 2025 56°F, AQI 1 New York City
2 Feb 2026 61°F, AQI 488 fog Doha
4 Jun 2026 68°F, AQI 41 overcast clouds Tokyo
3 Feb 2026 67°F, AQI 457 scattered clouds Doha
6 Jul 2026 68°F, AQI 32 overcast clouds Nairobi
28 May 2026 62°F, AQI 42 scattered clouds Los Angeles
6 Nov 2025 60°F, AQI 2 Tokyo
22 May 2026 63°F, AQI 18 overcast clouds Sussex
17 Apr 2026 68°F, AQI 43 clear sky New York City
30 Mar 2026 63°F, AQI 41 overcast clouds Mexico City
14 Feb 2026 56°F, AQI 49 broken clouds Reno
17 Aug 2026 59°F, AQI 31 overcast clouds Cape Town
7 Nov 2025 56°F, AQI 2 Sussex
2 May 2026 62°F, AQI 47 overcast clouds Reno
2 Aug 2026 67°F, AQI 30 clear sky Seattle
26 Mar 2026 62°F, AQI 18 clear sky Cape Town
3 Mar 2026 62°F, AQI 67 moderate rain Hong Kong
8 Nov 2025 58°F, AQI 2 Tokyo
7 Jun 2026 68°F, AQI 39 few clouds Los Angeles
26 Feb 2026 68°F, AQI 91 broken clouds Marrakech
28 May 2026 66°F, AQI 28 clear sky New York City